Tamanhos e medidas
Compare antes de escolher.
Meça uma camiseta que já veste bem em uma superfície reta e compare as medidas.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 74 cm | 48 cm |
| M | 76 cm | 51 cm |
| G | 78 cm | 54 cm |
| GG | 80 cm | 57 cm |
| XL1 | 83 cm | 59 cm |
| XL2 | 85 cm | 61 cm |
| XL3 | 87 cm | 66 cm |
| XL4 | 89 cm | 68 cm |
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| 2 | 40 cm | 32 cm |
| 4 | 43 cm | 34 cm |
| 6 | 46 cm | 37 cm |
| 8 | 49 cm | 39 cm |
| 10 | 53 cm | 40 cm |
| 12 | 55 cm | 42 cm |
| 14 | 59 cm | 44 cm |
| 16 | 63 cm | 47 cm |
As medidas podem variar aproximadamente 2 cm para mais ou para menos. Altura: do ombro à barra. Largura: de uma lateral à outra, na altura do peito.
Quer colocar sua ideia na camiseta?
Mande quantidade, tamanhos, cor, arte ou referência. A gente organiza o orçamento com você.
Falar no WhatsApp